公差选项卡 | |||||
测量面 | 精度参数 设置用于测量面属性的精度。 | ||||
测量体 | |||||
精度 | 精度参数 设置用于测量实体质量属性的精度。 | ||||
公差 | 可以为以下对象设置公差值:
| ||||
显示选项卡 | |||||
验证注释 | 可以使用色样来指定用于显示以下内容的颜色:
| ||||
显示测量标尺 | 测量距离时,选中此复选框以显示标尺。
| ||||
动态拖动更新方法 | 可以指定何时要显示所选对象的测量分析结果 连续 选择对象时,将连续显示测量分析结果。 释放时 选定对象并释放鼠标按钮后,将显示测量分析结果。 | ||||
高亮显示特征集中的度量 | 从部件导航器选择特征组或用户定义特征时,显示被隐藏的测量结果及特征。默认情况下,此复选框处于关闭状态。
|
UG10.0测量对话框的介绍
我要留言
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
评论留言